FERRY MEADOWS 2010 TRAIN TIMETABLE
                                                 
  11.00  -  5.00 11.30  -  4.30 11.30  -  4.00 11.30  -  3.30           
                                                     
JANUARY FEBRUARY MARCH  
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 7 8 8 9 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31  
31  
   
APRIL MAY JUNE
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
  1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30  
  31  
   
JULY AUGUST SEPTEMBER
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
  1 2 3 4 1 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30  
  30 31  
   
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31  
   
THE ABOVE TIMETABLE IS SUBJECT TO GOOD WEATHER CONDITIONS